Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 6.27E+6 mm4 | Iz = 1.71E+6 mm4 |
| Wy1 = 6.32E+4 mm3 | Wz3 = 2.48E+4 mm3 |
| Wy2 = 1.24E+5 mm3 | Wz2 = 8.06E+4 mm3 |
| iy = 47.7 mm | iz = 24.9 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 19.75 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 6.95E+6 mm4 | Iv = 1.03E+6 mm4 |
| Wu1 = 6.91E+4 mm3 | Wv1 = 4.58E+4 mm3 |
| Wu2 = 1.71E+5 mm3 | Wv2 = 2.79E+4 mm3 |
| Wu3 = 9.77E+4 mm3 | Wv3 = 2.09E+4 mm3 |
| iu = 50.3 mm | iv = 19.4 mm |
| um = 29.4 mm | vm = 37.1 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 1.35E+5 mm4 | ipc = 53.8 mm |
| Iyz = 1.88E+6 mm4 | ipa = 71.6 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
