Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 1.01E+4 mm4 | Iz = 1.01E+4 mm4 |
| Wy1 = 581.6 mm3 | Wz3 = 581.6 mm3 |
| Wy2 = 1330 mm3 | Wz2 = 1330 mm3 |
| iy = 7.4 mm | iz = 7.4 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 1.60E+4 mm4 | Iv = 4251 mm4 |
| Wu1 = 904.1 mm3 | Wv2 = 395.2 mm3 |
| iu = 9.3 mm | Wv3 = 476.5 mm3 |
| um = 7.9 mm | iv = 4.79 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 961.2 mm4 | ipc = 10.5 mm |
| Iyz = 5865 mm4 | ipa = 13.1 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
