Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 1.012 cm4 | Iz = 1.012 cm4 |
| Wy1 = 0.5816 cm3 | Wz3 = 0.5816 cm3 |
| Wy2 = 1.330 cm3 | Wz2 = 1.330 cm3 |
| iy = 0.74 cm | iz = 0.74 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 1.598 cm4 | Iv = 0.4251 cm4 |
| Wu1 = 0.9041 cm3 | Wv2 = 0.3952 cm3 |
| iu = 0.93 cm | Wv3 = 0.4765 cm3 |
| um = 0.79 cm | iv = 0.479 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 9.61E-2 cm4 | ipc = 1.05 cm |
| Iyz = 0.5865 cm4 | ipa = 1.31 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
