Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 5440 mm4 | Iz = 5440 mm4 |
| Wy1 = 351.0 mm3 | Wz3 = 351.0 mm3 |
| Wy2 = 837.0 mm3 | Wz2 = 837.0 mm3 |
| iy = 6.59 mm | iz = 6.59 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 8550 mm4 | Iv = 2320 mm4 |
| Wu1 = 550.0 mm3 | Wv2 = 253.0 mm3 |
| iu = 8.27 mm | Wv3 = 290.0 mm3 |
| um = 7.1 mm | iv = 4.31 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 368.0 mm4 | ipc = 9.33 mm |
| Iyz = 3110 mm4 | ipa = 11.7 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
