Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 14.71 cm4 | Iz = 14.71 cm4 |
| Wy1 = 3.697 cm3 | Wz3 = 3.697 cm3 |
| Wy2 = 9.685 cm3 | Wz2 = 9.685 cm3 |
| iy = 1.66 cm | iz = 1.66 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 23.37 cm4 | Iv = 6.060 cm4 |
| Wu1 = 6.009 cm3 | Wv2 = 2.820 cm3 |
| iu = 2.1 cm | Wv3 = 3.142 cm3 |
| um = 1.8 cm | iv = 1.07 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 0.4524 cm4 | ipc = 2.35 cm |
| Iyz = 8.655 cm4 | ipa = 2.96 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
