Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 22.79 cm4 | Iz = 22.79 cm4 |
| Wy1 = 5.285 cm3 | Wz3 = 5.285 cm3 |
| Wy2 = 13.51 cm3 | Wz2 = 13.51 cm3 |
| iy = 1.82 cm | iz = 1.82 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 36.20 cm4 | Iv = 9.383 cm4 |
| Wu1 = 8.533 cm3 | Wv2 = 3.932 cm3 |
| iu = 2.29 cm | Wv3 = 4.437 cm3 |
| um = 1.96 cm | iv = 1.17 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 0.8430 cm4 | ipc = 2.57 cm |
| Iyz = 13.41 cm4 | ipa = 3.23 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
