Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 80.72 cm4 | Iz = 80.72 cm4 |
| Wy1 = 12.26 cm3 | Wz3 = 12.26 cm3 |
| Wy2 = 33.41 cm3 | Wz2 = 33.41 cm3 |
| iy = 2.77 cm | iz = 2.77 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 128.3 cm4 | Iv = 33.16 cm4 |
| Wu1 = 20.16 cm3 | Wv2 = 9.703 cm3 |
| iu = 3.49 cm | Wv3 = 10.48 cm3 |
| um = 2.99 cm | iv = 1.77 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 1.318 cm4 | ipc = 3.91 cm |
| Iyz = 47.57 cm4 | ipa = 4.93 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
