Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 275.0 cm4 | Iz = 74.96 cm4 |
| Wy1 = 33.06 cm3 | Wz3 = 12.97 cm3 |
| Wy2 = 65.76 cm3 | Wz2 = 43.60 cm3 |
| iy = 3.98 cm | iz = 2.08 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 19.78 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 304.8 cm4 | Iv = 45.23 cm4 |
| Wu1 = 36.24 cm3 | Wv1 = 24.60 cm3 |
| Wu2 = 90.89 cm3 | Wv2 = 14.91 cm3 |
| Wu3 = 51.73 cm3 | Wv3 = 10.97 cm3 |
| iu = 4.19 cm | iv = 1.62 cm |
| um = 2.46 cm | vm = 3.08 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 4.802 cm4 | ipc = 4.5 cm |
| Iyz = 82.66 cm4 | ipa = 5.98 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
