Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 256.0 cm4 | Iz = 82.90 cm4 |
| Wy1 = 30.30 cm3 | Wz3 = 13.50 cm3 |
| Wy2 = 63.10 cm3 | Wz2 = 45.10 cm3 |
| iy = 4 cm | iz = 2.28 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 22.05 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 289.0 cm4 | Iv = 49.10 cm4 |
| Wu1 = 34.00 cm3 | Wv1 = 23.40 cm3 |
| Wu2 = 94.40 cm3 | Wv2 = 15.20 cm3 |
| Wu3 = 47.70 cm3 | Wv3 = 11.20 cm3 |
| iu = 4.26 cm | iv = 1.75 cm |
| um = 2.71 cm | vm = 2.85 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 3.509 cm4 | ipc = 4.61 cm |
| Iyz = 83.70 cm4 | ipa = 6.05 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
