Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 1.59E+4 mm4 | Iz = 5500 mm4 |
| Wy1 = 806.0 mm3 | Wz3 = 377.0 mm3 |
| Wy2 = 1540 mm3 | Wz2 = 1020 mm3 |
| iy = 9.24 mm | iz = 5.44 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 22.49 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 1.80E+4 mm4 | Iv = 3350 mm4 |
| Wu1 = 889.0 mm3 | Wv1 = 597.0 mm3 |
| Wu2 = 2410 mm3 | Wv2 = 374.0 mm3 |
| Wu3 = 1190 mm3 | Wv3 = 321.0 mm3 |
| iu = 9.85 mm | iv = 4.25 mm |
| um = 6.3 mm | vm = 6.4 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 961.2 mm4 | ipc = 10.7 mm |
| Iyz = 5160 mm4 | ipa = 13.4 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
