Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 1.520 cm4 | Iz = 0.4570 cm4 |
| Wy1 = 0.7180 cm3 | Wz3 = 0.3030 cm3 |
| Wy2 = 1.410 cm3 | Wz2 = 0.9270 cm3 |
| iy = 1.01 cm | iz = 0.554 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 20.76 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 1.700 cm4 | Iv = 0.2770 cm4 |
| Wu1 = 0.7890 cm3 | Wv1 = 0.5170 cm3 |
| Wu2 = 2.030 cm3 | Wv2 = 0.3290 cm3 |
| Wu3 = 1.100 cm3 | Wv3 = 0.2530 cm3 |
| iu = 1.07 cm | iv = 0.432 cm |
| um = 0.65 cm | vm = 0.75 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 4.48E-2 cm4 | ipc = 1.15 cm |
| Iyz = 0.4720 cm4 | ipa = 1.52 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
