Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 255.4 cm4 | Iz = 255.4 cm4 |
| Wy1 = 29.11 cm3 | Wz3 = 29.11 cm3 |
| Wy2 = 79.20 cm3 | Wz2 = 79.20 cm3 |
| iy = 3.69 cm | iz = 3.69 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 406.0 cm4 | Iv = 104.8 cm4 |
| Wu1 = 47.85 cm3 | Wv2 = 22.99 cm3 |
| iu = 4.65 cm | Wv3 = 24.84 cm3 |
| um = 4 cm | iv = 2.37 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 4.166 cm4 | ipc = 5.22 cm |
| Iyz = 150.6 cm4 | ipa = 6.57 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
