Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 1225 cm4 | Iz = 1225 cm4 |
| Wy1 = 107.2 cm3 | Wz3 = 107.2 cm3 |
| Wy2 = 268.1 cm3 | Wz2 = 268.1 cm3 |
| iy = 4.86 cm | iz = 4.86 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 1947 cm4 | Iv = 504.2 cm4 |
| Wu1 = 172.1 cm3 | Wv2 = 77.99 cm3 |
| iu = 6.13 cm | Wv3 = 88.46 cm3 |
| um = 5.26 cm | iv = 3.12 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 50.72 cm4 | ipc = 6.88 cm |
| Iyz = 721.2 cm4 | ipa = 8.66 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
