Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 2726 cm4 | Iz = 2726 cm4 |
| Wy1 = 189.9 cm3 | Wz3 = 189.9 cm3 |
| Wy2 = 483.0 cm3 | Wz2 = 483.0 cm3 |
| iy = 6.12 cm | iz = 6.12 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 4335 cm4 | Iv = 1117 cm4 |
| Wu1 = 306.5 cm3 | Wv2 = 140.0 cm3 |
| iu = 7.72 cm | Wv3 = 156.7 cm3 |
| um = 6.64 cm | iv = 3.92 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 89.80 cm4 | ipc = 8.66 cm |
| Iyz = 1609 cm4 | ipa = 10.9 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
