Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 3446 cm4 | Iz = 3446 cm4 |
| Wy1 = 244.0 cm3 | Wz3 = 244.0 cm3 |
| Wy2 = 586.6 cm3 | Wz2 = 586.6 cm3 |
| iy = 6.05 cm | iz = 6.05 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 5467 cm4 | Iv = 1426 cm4 |
| Wu1 = 386.6 cm3 | Wv2 = 171.6 cm3 |
| iu = 7.62 cm | Wv3 = 197.3 cm3 |
| um = 6.54 cm | iv = 3.89 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 196.8 cm4 | ipc = 8.56 cm |
| Iyz = 2020 cm4 | ipa = 10.8 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
