Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 6497 cm4 | Iz = 6497 cm4 |
| Wy1 = 362.0 cm3 | Wz3 = 362.0 cm3 |
| Wy2 = 921.5 cm3 | Wz2 = 921.5 cm3 |
| iy = 7.68 cm | iz = 7.68 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 1.03E+4 cm4 | Iv = 2655 cm4 |
| Wu1 = 584.9 cm3 | Wv2 = 266.3 cm3 |
| iu = 9.69 cm | Wv3 = 296.4 cm3 |
| um = 8.34 cm | iv = 4.91 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 199.9 cm4 | ipc = 10.9 cm |
| Iyz = 3842 cm4 | ipa = 13.7 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
