Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 6743 cm4 | Iz = 6743 cm4 |
| Wy1 = 376.5 cm3 | Wz3 = 376.5 cm3 |
| Wy2 = 951.2 cm3 | Wz2 = 951.2 cm3 |
| iy = 7.67 cm | iz = 7.67 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 1.07E+4 cm4 | Iv = 2759 cm4 |
| Wu1 = 606.8 cm3 | Wv2 = 275.2 cm3 |
| iu = 9.68 cm | Wv3 = 307.3 cm3 |
| um = 8.33 cm | iv = 4.91 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 225.9 cm4 | ipc = 10.8 cm |
| Iyz = 3984 cm4 | ipa = 13.7 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
