Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 7226 cm4 | Iz = 7226 cm4 |
| Wy1 = 405.2 cm3 | Wz3 = 405.2 cm3 |
| Wy2 = 1008 cm3 | Wz2 = 1008 cm3 |
| iy = 7.65 cm | iz = 7.65 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 1.15E+4 cm4 | Iv = 2963 cm4 |
| Wu1 = 649.9 cm3 | Wv2 = 292.4 cm3 |
| iu = 9.64 cm | Wv3 = 328.9 cm3 |
| um = 8.3 cm | iv = 4.9 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 284.4 cm4 | ipc = 10.8 cm |
| Iyz = 4262 cm4 | ipa = 13.6 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
