Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 29.19 cm4 | Iz = 29.19 cm4 |
| Wy1 = 6.215 cm3 | Wz3 = 6.215 cm3 |
| Wy2 = 16.18 cm3 | Wz2 = 16.18 cm3 |
| iy = 1.97 cm | iz = 1.97 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 46.36 cm4 | Iv = 12.01 cm4 |
| Wu1 = 10.09 cm3 | Wv2 = 4.709 cm3 |
| iu = 2.48 cm | Wv3 = 5.261 cm3 |
| um = 2.13 cm | iv = 1.26 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 0.9222 cm4 | ipc = 2.78 cm |
| Iyz = 17.17 cm4 | ipa = 3.5 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
