Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 4.20E+6 mm4 | Iz = 1.64E+6 mm4 |
| Wy1 = 4.80E+4 mm3 | Wz3 = 2.44E+4 mm3 |
| Wy2 = 9.92E+4 mm3 | Wz2 = 7.28E+4 mm3 |
| iy = 40.9 mm | iz = 25.6 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 25.02 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 4.92E+6 mm4 | Iv = 9.33E+5 mm4 |
| Wu1 = 5.52E+4 mm3 | Wv1 = 3.72E+4 mm3 |
| Wu2 = 1.70E+5 mm3 | Wv2 = 2.43E+4 mm3 |
| Wu3 = 7.35E+4 mm3 | Wv3 = 2.03E+4 mm3 |
| iu = 44.2 mm | iv = 19.3 mm |
| um = 30.4 mm | vm = 25.9 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 1.22E+5 mm4 | ipc = 48.3 mm |
| Iyz = 1.53E+6 mm4 | ipa = 62.7 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
