Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 1.22E+7 mm4 | Iz = 2.10E+6 mm4 |
| Wy1 = 9.32E+4 mm3 | Wz3 = 2.63E+4 mm3 |
| Wy2 = 1.76E+5 mm3 | Wz2 = 1.04E+5 mm3 |
| iy = 64.6 mm | iz = 26.8 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 14.82 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 1.29E+7 mm4 | Iv = 1.34E+6 mm4 |
| Wu1 = 9.84E+4 mm3 | Wv1 = 6.42E+4 mm3 |
| Wu2 = 2.09E+5 mm3 | Wv2 = 3.62E+4 mm3 |
| Wu3 = 1.48E+5 mm3 | Wv3 = 2.26E+4 mm3 |
| iu = 66.5 mm | iv = 21.4 mm |
| um = 31.1 mm | vm = 58.3 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 1.02E+5 mm4 | ipc = 69.9 mm |
| Iyz = 2.87E+6 mm4 | ipa = 96.2 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
