Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 5.92E+6 mm4 | Iz = 1.91E+6 mm4 |
| Wy1 = 6.40E+4 mm3 | Wz3 = 2.84E+4 mm3 |
| Wy2 = 1.25E+5 mm3 | Wz2 = 8.44E+4 mm3 |
| iy = 44.1 mm | iz = 25.1 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 21.99 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 6.70E+6 mm4 | Iv = 1.13E+6 mm4 |
| Wu1 = 7.10E+4 mm3 | Wv1 = 4.62E+4 mm3 |
| Wu2 = 1.89E+5 mm3 | Wv2 = 2.92E+4 mm3 |
| Wu3 = 9.68E+4 mm3 | Wv3 = 2.37E+4 mm3 |
| iu = 47 mm | iv = 19.3 mm |
| um = 29.7 mm | vm = 31.6 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 2.00E+5 mm4 | ipc = 50.8 mm |
| Iyz = 1.93E+6 mm4 | ipa = 66.8 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
