Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 5743 cm4 | Iz = 5743 cm4 |
| Wy1 = 317.9 cm3 | Wz3 = 317.9 cm3 |
| Wy2 = 828.2 cm3 | Wz2 = 828.2 cm3 |
| iy = 7.72 cm | iz = 7.72 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 9144 cm4 | Iv = 2341 cm4 |
| Wu1 = 517.3 cm3 | Wv2 = 238.8 cm3 |
| iu = 9.74 cm | Wv3 = 262.7 cm3 |
| um = 8.39 cm | iv = 4.93 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 133.4 cm4 | ipc = 10.9 cm |
| Iyz = 3401 cm4 | ipa = 13.8 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
