Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 15.78 cm4 | Iz = 15.78 cm4 |
| Wy1 = 3.582 cm3 | Wz3 = 3.582 cm3 |
| Wy2 = 9.886 cm3 | Wz2 = 9.886 cm3 |
| iy = 1.83 cm | iz = 1.83 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 25.04 cm4 | Iv = 6.510 cm4 |
| Wu1 = 5.902 cm3 | Wv2 = 2.885 cm3 |
| iu = 2.31 cm | Wv3 = 3.096 cm3 |
| um = 1.97 cm | iv = 1.18 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 0.2604 cm4 | ipc = 2.59 cm |
| Iyz = 9.265 cm4 | ipa = 3.26 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
