Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 45.83 cm4 | Iz = 45.83 cm4 |
| Wy1 = 8.413 cm3 | Wz3 = 8.413 cm3 |
| Wy2 = 22.33 cm3 | Wz2 = 22.33 cm3 |
| iy = 2.29 cm | iz = 2.29 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 72.84 cm4 | Iv = 18.82 cm4 |
| Wu1 = 13.73 cm3 | Wv2 = 6.484 cm3 |
| iu = 2.89 cm | Wv3 = 7.134 cm3 |
| um = 2.48 cm | iv = 1.47 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 1.081 cm4 | ipc = 3.24 cm |
| Iyz = 27.01 cm4 | ipa = 4.08 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
